Stock Overview株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 | 
|---|---|
| 証券コード | 5125 | 
| 事業年度 | 毎年7月1日から6月30日まで | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 | 
| 株主確定基準日 | 毎年6月30日 | 
| 株式の売買単位 | 100株 | 
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行うとしております。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://e-tenki.co.jp/  | 
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社  | 
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  | 
 
 
 
 
 




 